| Mudellu | JZ-4000FA | JZ-5000FA | JZ-6000FA | JZ-8000FA |
| Potenza di uscita HF | 4kw | 5kw | 6 kW | 8 kw |
| Frequenza di oscillazione | 40,68 MHz | 27,12 MHz | 27,12 MHz | 27,12 MHz |
| Alimentazione elettrica | AC220/380/400/415/440V 3®/1 e, | Tensione da esse disposta à l'istruzzioni. | ||
| putenza d'entrata | 6,5 KVA | 8,5 KVA | 10 KVA | 15 KVA |
| Tubu d'oscillazione | E3062TV | 7T85RB | 7T69RB | 7T69RB |
| Rectifier | 矽二極管 Silicon Diode | |||
| Pressione massima (kg) | 200 | 200 | 300 | 400 |
| Distanza massima trà l'elettrodi (mm) | 170 | |||
| Corsa di pressa (mm) | 40/60/80 | |||
| Dimensioni di u discu (mm) | 350 x 680 | 350x680/400x800 | 350x680/400x800 | 350x680/400x800 |
| Tipu di operazione | 脚踏/ 氣壓 Foot/Pneumatic | 氣壓 Pneumatic | ||
| Pesu nettu (kg) | 300 | 400 | 450 | 450 |
| Pesu grossu (kg) | 400 | 500 | 550 | 550 |
Adupratu per scarpi, marchi, tela di pioggia, sedie da spiaggia di sabbia, portafogli, borsette, borse di spiaggia di sabbia, cartolerie, targhette, cuscini di veiculi, parasole, vestiti, etc.