| Mudellu | JZ-4000FC | JZ-5000FC | JZ-6000 FC | JZ-8000FC |
| Potenza di uscita HF | 4KW | 5 KW | 6 KW | 8 kW |
| Tubu d'oscillazione | 40,68 MHz | 27,12 MHz | ||
| Alimentazione elettrica | AC220/380/400/415/440V 34>/1<P | |||
| putenza d'entrata | 6,5 KVA | 8,5 KVA | 10 KVA | 15 KVA |
| Tubu d'oscillazione | E3062TV | 7T85RB | 7T69RB | |
| Rectifier | 砂二極管 Silicon Diode | |||
| Pressione massima (kg) | 600 | |||
| Distanza massima trà l'elettrodi (mm) | 170 | |||
| Corsa di pressa (mm) | 150 | |||
| Dimensione di u pianu superiore (mm) | 200 x 330 | 300 x 500 | ||
| Dimensione di u pianu inferiore (mm) | 450 x 600 | 500 x 700 | ||
| Tipu di operazione | 氣壓 Pneumatic | |||
| Pesu nettu (kg) | 400 | 450 | 500 | 520 |
| Pesu grossu (kg) | 450 | 500 | 550 | 570 |
Adupratu per scarpi, marchi, tela di pioggia, sedie da spiaggia di sabbia, portafogli, borsette, borse di spiaggia di sabbia, serie di stazione, targhette, cuscini di veiculi, parasole, vestiti, etc.